
| 100 g of product | Proteins, g | Fat, g | Carbohydrates, g | Calories, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assorted meat | 11.3 | 23.5 | 0.9 | 264 | |
| Assorted vegetables | 1.0 | 0.1 | 3.3 | nineteen | |
| Assorted fish | 10.4 | 4.7 | 0.5 | 78 | |
| Korean Eggplant Ready | 0.0 | 9.0 | 6.5 | 109 | |
| Stuffed Eggplant Ready | 1.5 | 6.1 | 7.3 | 79 | |
| Ready vegetable vinaigrette | 1.8 | 3.7 | 8.8 | 75 | |
| Vinaigrette special ready | 6.3 | 18.8 | 15.9 | 218 | |
| Korean Classic Carrots Ready | 1.1 | 8.2 | 10.7 | 121 | |
| Korean style carrots, ready-made | 1.2 | 9.0 | 12.9 | 137 | |
| Ready Korean carrots with mushrooms | 1.3 | 5.0 | 5.7 | 71 | |
| Korean carrots with squid ready | 5.3 | 11.4 | 7.7 | 152 | |
| Korean carrots with cabbage ready | 0.0 | 9.0 | 5.3 | 113 | |
| Ready Korean Carrots with Asparagus | 1.5 | 7.1 | 6.1 | 95 | |
| Carrots with garlic and nuts ready | 2.0 | 11.5 | 9.3 | 148 | |
| Sea cabbage in Korean style | 0.9 | 7.2 | 3.1 | 80 | |
| Mushrooms sharp ready | 2.0 | 9.5 | 4.3 | 110 | |
| Scarlet Sails Salad Ready | 6.9 | 14.8 | 7.8 | 189 | |
| Arirang salad ready | 17.9 | 17.3 | 2.1 | 235 | |
| Athenian salad ready | 6.2 | 10.2 | 2.3 | 128 | |
| Berendey salad ready | 0.8 | 20.2 | 5.2 | 205 | |
| Bordeaux salad ready | 3.5 | nineteen.0 | 7.9 | 214 | |
| Viennese salad ready | 10.2 | 27.5 | 2.5 | 299 | |
| Vita’s salad ready | 1.1 | 9.0 | 6.1 | 63 | |
| Vitaminka salad ready | 1.0 | 10.1 | 10.8 | 137 | |
| Ready Vitamin Salad | 1.4 | 13.4 | 5.8 | 146 | |
| Ready Taste Italy Salad | 11.8 | 11.0 | 1.5 | 153 | |
| Salad Resurrection ready | 1.1 | 10.1 | 4.6 | 114 | |
| Salad Delight ready | 4.6 | 17.2 | 8.3 | 205 | |
| Ready Mushroom Salad | 3.2 | 13.9 | 4.4 | 156 | |
| Far Eastern salad ready | 0.6 | 3.1 | 7.3 | 59 | |
| Salad Gifts Siberia ready | 1.3 | 3.6 | 5.7 | 59 | |
| Salad Daryushka seaweed ready | 5.5 | 20.0 | 8.0 | 320 | |
| Pearl salad ready | 2.9 | 7.1 | 7.0 | 103 | |
| Korean asparagus salad ready | 1.2 | 14.3 | 3.0 | 114 | |
| Chuka Seaweed Salad | 2.0 | 6.0 | 14.0 | 120 | |
| Seaweed Salad Dietary with Crab Sticks | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 84 | |
| Seaweed Salad with Green Peas Ready | 4.0 | 5.4 | 0.0 | 59 | |
| Salad of seaweed with onions and spices | 0.0 | 18.3 | 0.3 | 176 | |
| Salad of seaweed with mayonnaise and tkemal sauce ready |
4.0 | 5.4 | 0.0 | 59 | |
| Салат из цветной капусты ready | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 47 | |
| Салат Испанский ready | 12.3 | 24.5 | 1.9 | 288 | |
| Салат Итальянский с ветчиной ready | 9.5 | 14.6 | 31.7 | 288 | |
| Салат Кальмары ready | 7.6 | 15.4 | 18.7 | 240 | |
| Салат Кальмары фаршированные ready | 10.2 | 16.2 | 11.8 | 234 | |
| Салат Камчатский ready | 8.1 | 1.7 | 6.1 | 73 | |
| Салат Катюша ready | 1.6 | 7.0 | 5.5 | 90 | |
| Салат Крабовые палочки ready | 6.6 | 14.8 | 13.7 | 217 | |
| Салат Крабовый ready | 9.2 | 7.4 | 5.9 | 128 | |
| Салат Красная шапочка ready | 7.7 | 25.6 | 5.8 | 288 | |
| Салат Курочка-ряба ready | 11.4 | 22.4 | 3.9 | 261 | |
| Салат Лосось ready | 8.3 | 14.2 | 17.7 | 275 | |
| Салат Маяк ready | 9.6 | 24.0 | 2.6 | 262 | |
| Салат Мимоза ready | 5.7 | 14.8 | 7.2 | 183 | |
| Салат Мираж ready | 15.0 | 8.8 | 3.3 | 152 | |
| Салат Монастырский ready | 1.5 | 18.1 | 7.4 | nineteen8 | |
| Салат Морское ассорти ready | 1.4 | 4.3 | 7.3 | 71 | |
| Салат Морской дар ready | 7.4 | 20.2 | 2.6 | 239 | |
| Салат Московский ready | 5.3 | 20.2 | 6.1 | 227 | |
| Салат Мясной ready | 8.8 | 16.7 | 5.0 | 214 | |
| Салат Находка ready | 3.4 | 21.0 | 4.6 | 223 | |
| Салат Оливье по-домашнему ready | 5.1 | 16.5 | 3.9 | 187 | |
| Салат Оливье с ветчиной ready | 5.4 | 16.7 | 7.0 | nineteen8 | |
| Салат Оливье с колбасой ready | 5.4 | 16.7 | 7.0 | nineteen8 | |
| Салат Оливье с мясом ready | 5.4 | 16.7 | 7.0 | nineteen8 | |
| Салат Охотничий ready | 14.4 | 14.8 | 7.3 | 2nineteen | |
| Салат Печеночный ready | 5.6 | 14.4 | 3.2 | 164 | |
| Салат Пикантный ready | 5.9 | 17.7 | 4.6 | 202 | |
| Салат Птица по-английски ready | 12.6 | 17.9 | 1.2 | 216 | |
| Салат Розовый фламинго ready | 7.3 | 16.0 | 5.8 | 206 | |
| Салат Русалочка ready | 7.8 | 15.6 | 2.7 | 203 | |
| Салат Русский узор ready | 3.2 | 14.9 | 8.2 | 177 | |
| Салат Сеул ready | 6.9 | 7.6 | 4.5 | 106 | |
| Салат Солнышко ready | 10.0 | 20.3 | 3.7 | 239 | |
| Салат Столичный ready | 7.6 | 18.8 | 6.4 | 217 | |
| Салат Сыр с грибами ready | 17.0 | 13.3 | 0.2 | 189 | |
| Салат Сытницкий ready | 9.2 | 27.6 | 2.0 | 292 | |
| Салат Татьянин день ready | 4.0 | 15.0 | 2.8 | 161 | |
| Салат Фаворит ready | 16.6 | 12.3 | 0.4 | 178 | |
| Салат Фермер ready | 4.7 | 16.6 | 2.7 | 179 | |
| Салат Фитнес ready | 1.9 | 10.1 | 23.8 | nineteen2 |
| 100 g of product | Proteins, g | Fat, g | Carbohydrates, g | Calories, kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Салат Фунчоза ready | 0.2 | 3.5 | 6.4 | 82 | |
| Салат Чешский ready | 14.0 | 9.0 | 3.4 | 149 | |
| Beet with nuts ready | 3.2 | 20.0 | 8.6 | 225 | |
| Beet with cheese ready | 1.9 | 13.4 | 9.1 | 162 | |
| Herring under the fur coat ready | 5.1 | 16.2 | 7.3 | nineteen3 | |
| Salmon under a fur coat ready | 18.0 | 24.5 | 4.3 | 310 |
