Detailed bakery calorie tableproducts

100 g of product Proteins, g Fat, g Carbohydrates, g Calories, kcal
Bagel 7.9 9.4 55.5 339
Baguette 7.5 2.9 51.4 262
Bagel 16.0 1.0 70.0 336
Baton Threaded 7.5 2.9 50.9 264
Baton Podmoskovny 7.5 2.6 50.6 261
Wheat bran loaf 9.2 2.8 51.4 273
Baton Metropolitan 7.7 0.8 50.2 243
Pretzel 20.0 6.0 35.0 300
Brioche 5.2 7.5 57.2 304
Bruschetta 4.7 23.0 21.7 315
Bagel 16.0 1.0 70.0 336
Bagel Украинский 8.3 6.4 58.2 328
Bagel Ярмарочный 8.5 7.0 58.3 330
Tea cake 7.2 6.2 51.0 317
Calorie bun 7.3 9.6 62.4 363
Bran bun 7.8 1.8 43.9 220
Bun Capital 8.4 2.2 52.8 270
8 cereal buns 13.9 5.3 43.7 277
Burgundy Buns 0.7 1.7 55.0 266
Sesame Sandwich Buns 9.6 4.2 59.5 320
Hamburger buns 7.0 4.0 52.0 272
Hot Dog Buns 8.7 7.5 60.6 339
Buns rich 7.9 9.4 55.5 339
Cheesecake with curd filling 10.0 12.1 46.1 331
Volowan 7.9 29.9 35.9 435
Wheaten toasts 11.4 9.0 65.7 390
Wheaten toasts кубики салатные 12.3 5.2 61.6 342
Rye toast with garlic 9.5 12.5 22.1 239
Grissini 7.0 6.0 40.0 238
Kalach 7.9 0.8 51.6 249
Loaf Festive 7.7 6.3 45.9 276
Pretzel 8.2 3.1 69.3 338
Crutons 10.1 9.7 71.7 426
Easter cake kulich 5.5 15.8 43.3 331
Armenian pita bread 7.9 1.0 47.6 236
Caucasian lavash 8.1 0.7 57.1 274
Spinach Pita 7.2 0.8 48.3 220
Rye cake 8.0 18.3 44.2 376
Uzbek cake with sesame 7.9 0.8 50.4 245
Matzo 10.5 1.3 69.9 312
Basis for Talosto pizza 2.9 2.4 54.4 274
Palyanitsa Ukrainian 7.9 0.9 50.2 246
Pampushki 5.8 3.9 41.9 215
Pampushki с чесноком 8.6 3.3 58.8 299
Pete 7.4 0.8 49.9 242
Pizza Casa Nostra Assorted 11.4 8.5 29.8 261
Pizza Casa Nostra Ham-Cheese 8.5 7.2 29.6 235
Pizza Casa Nostra Mushrooms-Cheese 9.4 4.7 29.2 203
Pizza Ristorante Bolognese 8.7 9.5 22.9 213
Pizza Ristorante Calzone Speciale 11.2 13.9 21.9 258
Pizza Ristorante Formaggi and Pomodori 7.7 11.6 23.9 232
Pizza Ristorante Funghi 7.8 12.3 22.9 235
Pizza Ristorante Hawaii 8.6 8.6 25.7 215
Pizza Ristorante Mozzarella 10.5 13.6 24.3 262
Ristorante Pepperoni-Salame Pizza 10.1 14.1 25.8 272
Pizza Ristorante Piccola Mozzarella 10.0 12.7 22.8 246
Pizza Ristorante Piccola Salame 10.0 13.5 25.4 264
Pizza Ristorante Prosciutto 10.1 10.1 24.1 228
Pizza Ristorante Quattro Formaggi 10.8 14.0 24.1 267
Pizza Ristorante Salame 10.4 14.0 26.3 273
Pizza Ristorante Speciale 10.0 13.3 23.5 255
Pizza Ristorante Vegetale 6.7 9.1 22.2 198
Pletenka with sesame 7.9 2.7 51.5 267
Wicker poppy 7.9 2.7 51.5 267
Bun 7.6 8.8 56.4 334
Bun Московская 7.6 8.7 57.2 330
Donut 5.6 13.0 38.8 296
Bagel 7.9 10.8 57.2 357
Sweet horns 8.3 12.1 50.5 345
Roti 13.9 1.8 75.1 370
Maysky roll 7.3 9.3 55.0 333
Saika 7.9 9.4 55.5 339
Samsa with chicken 11.0 24.0 17.0 325
Muffin Sormovskaya Cheryomushki 7.6 9.2 58.6 348
Slices 7.0 7.9 74.7 370
Slices пшеничные 11.2 1.8 80.3 382
White bread crackers 11.2 1.4 72.2 331
Rye crackers 16.0 1.0 70.0 336
Drying poppy 11.3 4.4 70.5 372
Taco 7.1 20.8 58.1 467
100 g of product Proteins, g Fat, g Carbohydrates, g Calories, kcal
Salad Tartlets 9.1 30.9 48.3 514
Tortilla (Tortillas Mexican Tortillas) 7.0 7.7 47.2 286
Corn tortilla 5.7 2.8 44.6 218
Wheat tortilla 8.4 8.3 54.6 327
Cheese Tortilla 6.7 7.0 45.0 270
Snack tubs 4.3 12.4 22.4 219
Fatir 7.9 0.8 50.4 245
Focaccia 7.7 10.7 47.3 320
Bread 8 Cereals 13.7 5.2 42.0 269
Leinsamenbrot bread 5.2 3.1 30.9 189
English Grain Bread 13.3 8.8 40.9 300
Banana Bread 4.3 10.5 53.5 326
Bread Bauerbrot 8.0 2.5 49.6 252
Bread Bogorodsky unleavened 6.9 1.2 43.4 221
Bread Bogorodsky custard 6.2 0.8 41.8 189
Borodinsky bread 6.9 1.3 40.9 208
Boyarsky bread 6.9 1.3 48.3 232
Multigrain Bread 7.6 2.6 41.6 225
High Bread 9.0 2.2 36.0 217
Grain Hercules Bread 10.1 5.4 49.0 289
Bread Hercules dairy 10.4 2.7 51.6 277
Bread Mining 6.8 1.1 36.7 136
Mustard Bread 7.1 4.8 48.3 269
Buckwheat Bread 7.1 2.5 45.8 228
Bread Darnitsky 6.6 1.1 41.0 206
Dvinsky bread flavored 6.7 2.7 42.7 214
Noble Bread 9.2 9.5 28.8 238
Rustic Bread 6.8 1.2 41.2 203
Don Bread 7.1 0.9 44.0 219
Bread Old Russian Grain 9.6 2.7 47.1 252
Bread Elizabeth wafer 11.4 3.5 70.7 368
Bread Elizabeth wafer йодированный 11.4 3.5 70.6 368
Bread Elizabeth wafer кукурузный 10.9 3.6 71.2 368
Bread Elizabeth wafer ржаной 11.1 4.4 70.1 370
Bread Elizabeth wafer с витаминами и железом 11.4 3.5 70.6 368
Bread Elizabeth wafer с луком 11.4 3.5 70.4 365
Bread Elizabeth wafer с пряностями 11.3 3.5 70.4 366
Bread Elizabeth wafer с чесноком 11.3 3.5 70.2 364
Bread Elizabeth wafer тыквенный с отрубями 13.8 4.3 64.2 358
Bread Castle new 6.5 0.6 47.6 227
Bread Perfect figure 9.3 6.3 43.6 273
Kaiser Bread 6.0 2.5 40.0 200
Bread Karelian 7.5 1.2 37.0 220
Bread Kernbrot German wholegrain 6.5 4.0 39.3 222
Bread Kefir 7.9 4.1 50.5 275
Bread Крестьянский 6.2 0.9 40.2 193
Bread Кукурузный 6.7 7.1 43.5 266
Bread Купеческий 4.6 0.9 42.5 196
Bread Овсяный 7.1 3.2 40.8 226
Bread Праздничный 10.3 14.1 70.4 449
Bread Пряженик ржаной с цельным зерном 7.8 1.0 39.6 198
Bread Пшеничный 8.1 1.0 48.8 242
Bread Ржано-пшеничный 8.1 3.4 42.2 222
Bread Ржаной 6.6 1.2 34.2 165
Bread Ржаной формовой 5.9 1.1 44.5 217
Bread с отрубями 7.5 1.3 45.2 227
Bread с семечками 10.5 10.1 43.3 302
Bread с сухофруктами 11.0 4.0 43.0 253
Bread Селяночка 8.9 4.0 49.6 270
Bread соевый 52.0 1.2 17.4 282
Bread солодовый 7.5 0.7 50.6 236
Bread Столичный 7.0 1.2 45.8 210
Bread Столовый 6.9 1.2 43.2 214
Bread Тонус 8.0 2.0 40.0 212
Bread Тостовый 7.3 3.9 52.5 285
Bread Украинский 6.6 1.2 39.6 198
Bread Хала 7.9 2.6 51.0 265
Bread чесночный 20.3 2.1 55.5 323
Bread Чиабатта 7.7 3.8 47.8 262
Bread Чипполино 8.3 2.5 53.3 269
Breadные палочки Grazione диетические со шпинатом 11.7 3.2 71.2 356
Breadные палочки Manifesto простые 11.0 6.8 74.8 404
Breadные палочки Manifesto с кунжутом 11.0 6.8 74.8 404
Breadные палочки Manifesto с маком 11.0 6.8 74.8 404
Breadные палочки Manifesto с ржаным вкусом 11.0 6.8 74.8 404
Breadные палочки Manifesto с солью 11.0 6.8 74.8 404
Breadные палочки Manifesto с сыром 11.0 6.8 74.8 404
Breadцы Di&Di амарантовые с луком 7.9 1.7 69.0 330
Breadцы Dr.Korner Злаковый коктейль клюквенный 8.1 1.4 72.2 333
Breadцы Dr.Korner Злаковый коктейль медовый 11.5 1.4 72.2 333
100 g of product Proteins, g Fat, g Carbohydrates, g Calories, kcal
Breadцы Dr.Korner Злаковый коктейль черничный 9.0 2.0 66.0 318
Breadцы Dr.Korner Семь злаков 12.1 2.4 64.4 327
Breadцы Finn Crisp Caraway с тмином 11.0 2.4 60.0 360
Breadцы Finn Crisp Codiander Бородинские 11.0 2.9 62.0 370
Breadцы Finn Crisp Garlic с чесноком 11.0 4.4 61.0 380
Breadцы Finn Crisp Multigrain многозерновые 12.0 4.8 60.0 380
Breadцы Finn Crisp Original ржаные 11.0 2.4 60.0 360
Breadцы вафельные 11.4 3.5 70.9 368
Breadцы докторские 8.2 2.6 46.3 242
Breadцы Круазетт пшеничные 13.3 4.7 69.7 374
Breadцы Круазетт ржано-пшеничные 12.8 4.9 71.9 382
Breadцы Круазетт ржано-пшеничные с кунжутом 13.7 9.2 65.0 397
Breadцы Круазетт ржано-пшеничные с луком 13.3 4.7 69.7 374
Breadцы Круазетт ржано-пшеничные с сыром 16.9 9.2 69.4 428
Breadцы Круазетт ржаные 14.5 2.3 55.4 300
Breadцы ржаные 11.0 2.7 58.0 310
Breadцы цельнозерновые 10.1 2.3 57.1 295
Breadцы-молодцы Лайт вафельные ржаные 10.1 4.8 65.3 345
Chapati 13.8 1.9 75.2 370
Shangi 5.9 9.1 41.9 270
Yufka 7.0 20.0 48.0 441

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: